首页»
通知公告
化学学院2012-2013学年博士新生奖学金评审公示
来源:
作者:化学学院
发布日期:2012-11-16
| 学院: | 化学学院 | 学院负责人:栗兴 | 制表人: | 滕飞 | ||||
| 序号 | 学院 编号 |
学号 | 姓名 | 专业名称 | 指导教师 | 复试成绩 | 等级 | 月发放金额 |
| 1 | 019 | 3120120553 | 孙萍萍 | 化学 | 李泽生 | 95.6 | 一等 | 1000 |
| 2 | 019 | 3120120631 | 王卫 | 化学 | 曹敏花 | 95.3 | 一等 | 1000 |
| 3 | 019 | 3120120551 | 邹波 | 化学 | 胡长文 | 94.9 | 一等 | 1000 |
| 4 | 019 | 3120120537 | 赵飞 | 化学 | 曲良体 | 94.25 | 一等 | 1000 |
| 5 | 019 | 3120120555 | 陈宜法 | 化学 | 曹敏花 | 94 | 一等 | 1000 |
| 6 | 019 | 3120120547 | 崔振涛 | 化学 | 张以河 | 93.8 | 一等 | 1000 |
| 7 | 019 | 3120120538 | 赵婧姝 | 化学 | 王博 | 93.5 | 一等 | 1000 |
| 8 | 019 | 3120120541 | 李蕾蕾 | 化学 | 杨国昱 | 93 | 一等 | 1000 |
| 9 | 019 | 3120120545 | 彭德乾 | 化学 | 张绍文 | 93 | 一等 | 1000 |
| 10 | 019 | 3120120548 | 刘凤祥 | 化学 | 张韫宏 | 92.6 | 一等 | 1000 |
| 11 | 019 | 3120120557 | 宫云茜 | 化学 | 张小玲 | 92 | 一等 | 1000 |
| 12 | 019 | 3120120536 | 王丽霞 | 化学 | 曲良体 | 91.25 | 一等 | 1000 |
| 13 | 019 | 3120120546 | 聂海亮 | 化学 | 张小玲 | 91.25 | 一等 | 1000 |
| 14 | 019 | 3120120552 | 郝亮 | 化学 | 李晖 | 91.25 | 一等 | 1000 |
| 15 | 019 | 3120120632 | 姚立华 | 化学 | 胡长文 | 90 | 一等 | 1000 |
| 16 | 019 | 3120120556 | 吕凌霄 | 化学 | 曲良体 | 89 | 一等 | 1000 |
| 17 | 019 | 3120120543 | 刘泽权 | 化学 | 张强 | 88.8 | 一等 | 1000 |
| 18 | 019 | 3120120554 | 潘蕊 | 化学 | 杨国昱 | 88.25 | 二等 | 800 |
| 19 | 019 | 3120120530 | 栾林栋 | 化学 | 黄辉 | 88.2 | 二等 | 800 |
| 20 | 019 | 3120120527 | 李瑶 | 化学 | 曹敏花 | 86.5 | 二等 | 800 |
| 21 | 019 | 3120120531 | 穆宝 | 化学 | 黄如丹 | 85.5 | 二等 | 800 |
| 22 | 019 | 3120120532 | 黄瑛达 | 化学 | 李晓芳 | 85.25 | 二等 | 800 |
| 23 | 019 | 3120120549 | 王娜 | 化学 | 张韫宏 | 84.2 | 二等 | 800 |
| 24 | 019 | 3120120529 | 杨宋 | 化学 | 胡长文 | 83.4 | 二等 | 800 |
| 25 | 019 | 3120120634 | 寇化秦 | 化学 | 二等 | 800 | ||
| 26 | 019 | 3120120636 | 杨锁龙 | 化学 | 二等 | 800 | ||
| 27 | 019 | 3120120637 | 谢东华 | 化学 | 二等 | 800 | ||
