首页»
通知公告
yl6809永利官网2020年“化学与化工”夏令营拟录取名单
来源:
作者:
发布日期:2020-07-15
经yl6809永利官网招生工作领导小组重点考察申请者的学业水平、科研能力和综合素质等,拟录取以下同学参加yl6809永利官网2020年“化学与化工”夏令营(按姓名拼音首字母排序):
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 序号 | 姓名 | 所在学校 |
| 1 | 白瑞雪 | 中国石油大学(华东) | 87 | 聂瑞 | 哈尔滨工程大学 |
| 2 | 白云浩 | 北京交通大学 | 88 | 牛可歆 | 中国农业大学 |
| 3 | 鲍元榕 | 东北农业大学 | 89 | 裴鲁超 | 中国矿业大学 |
| 4 | 蔡鹤麒 | 中国地质大学(武汉) | 90 | 平杰杰 | 河北工业大学 |
| 5 | 蔡莎莉 | 武汉理工大学 | 91 | 齐若凡 | 合肥工业大学 |
| 6 | 昌胜 | 东北林业大学 | 92 | 郄亚宁 | 河北工业大学 |
| 7 | 常乐 | 中国矿业大学(北京) | 93 | 秦婷婷 | 中国石油大学(北京) |
| 8 | 陈浩 | 西北大学 | 94 | 秦宇翰 | 中国矿业大学 |
| 9 | 陈皓 | 太原理工大学 | 95 | 邱建行 | 河北工业大学 |
| 10 | 陈秋月 | 云南大学 | 96 | 全国策 | 东北林业大学 |
| 11 | 陈天舒 | 中国石油大学(华东) | 97 | 任变清 | 内蒙古大学 |
| 12 | 陈星 | 南京理工大学 | 98 | 任昀晗 | 江南大学 |
| 13 | 陈颖 | 福州大学 | 99 | 宋虹苇 | 内蒙古大学 |
| 14 | 陈玉婷 | 中国石油大学(华东) | 100 | 宋哲轩 | 华中师范大学 |
| 15 | 程嫚琪 | 大连海事大学 | 101 | 宋志敏 | 内蒙古大学 |
| 16 | 程伟江 | 福州大学 | 102 | 宋子旸 | 北京化工大学 |
| 17 | 程扬 | 东北林业大学 | 103 | 苏子恺 | 河南师范大学 |
| 18 | 丛玺祝 | 江南大学 | 104 | 孙菁菁 | 青岛大学 |
| 19 | 邓莉凡 | 中国石油大学(北京) | 105 | 孙宁 | 华东理工大学 |
| 20 | 邓雪甜 | 西北大学 | 106 | 孙世杰 | 南京理工大学 |
| 21 | 丁转龙 | 陕西师范大学 | 107 | 孙思胜 | 四川大学 |
| 22 | 杜钶涵 | 中南民族大学 | 108 | 谭成琛 | 河北工业大学 |
| 23 | 冯镁琳 | 长春工业大学 | 109 | 王昶力 | 扬州大学 |
| 24 | 冯茜 | 中国石油大学(北京) | 110 | 王琛 | 南京农业大学 |
| 25 | 冯迢 | 北京科技大学 | 111 | 王晨晰 | 太原理工大学 |
| 26 | 冯雅雯 | 北京林业大学 | 112 | 王娇 | 西北大学 |
| 27 | 高辛扬 | 大连理工大学 | 113 | 王璐瑶 | 合肥工业大学 |
| 28 | 高妍 | 辽宁大学 | 114 | 王品 | 中国地质大学(北京) |
| 29 | 高雨 | 中国海洋大学 | 115 | 王睿琦 | 江南大学 |
| 30 | 高泽林 | 山东大学 | 116 | 王薇 | 河北工业大学 |
| 31 | 葛喜洋 | 中国石油大学(华东) | 117 | 王欣欣 | 内蒙古大学 |
| 32 | 龚筱丹 | 江南大学 | 118 | 王鑫 | 东北林业大学 |
| 33 | 官悦 | 南京航空航天大学 | 119 | 王一舒 | 中国矿业大学(北京) |
| 34 | 郭炳琛 | 贵州大学 | 120 | 王艺家 | 中国石油大学(华东) |
| 35 | 郭林江 | 云南大学 | 121 | 魏祖霆 | 内蒙古大学 |
| 36 | 郭子豪 | 南京理工大学 | 122 | 吴泓洛 | 南开大学 |
| 37 | 韩紫怡 | 河北师范大学 | 123 | 吴新茹 | 陕西师范大学 |
| 38 | 郝睿昕 | 西北大学 | 124 | 吴毅恒 | 延边大学 |
| 39 | 胡杨运 | 南京理工大学 | 125 | 武晶雨 | 南京农业大学 |
| 40 | 黄济勇 | 南昌大学 | 126 | 武欣辰 | 大连理工大学 |
| 41 | 黄佳豪 | 安徽大学 | 127 | 夏钧 | 西北大学 |
| 42 | 吉如娜 | 中国矿业大学(北京) | 128 | 肖景哲 | 中国海洋大学 |
| 43 | 贾丽卫 | 中国石油大学(北京) | 129 | 谢和强 | 合肥工业大学 |
| 44 | 贾雯琪 | 内蒙古大学 | 130 | 谢瑞琳 | 四川农业大学 |
| 45 | 康琪敏 | 东北大学 | 131 | 熊雨 | 安徽大学 |
| 46 | 康荣 | 内蒙古大学 | 132 | 徐赫 | 合肥工业大学 |
| 47 | 孔娇 | 合肥工业大学 | 133 | 徐磊 | 北京化工大学 |
| 48 | 孔月月 | 聊城大学 | 134 | 徐韵涵 | 东北大学 |
| 49 | 李红雪 | 郑州大学 | 135 | 许艺菲 | 中国石油大学(华东) |
| 50 | 李会玲 | 东北师范大学 | 136 | 闫晨阳 | 北京化工大学 |
| 51 | 李佳豪 | 中国石油大学(北京) | 137 | 闫美琦 | 南昌大学 |
| 52 | 李江欢 | 太原理工大学 | 138 | 杨大勇 | 中国地质大学(北京) |
| 53 | 李宁 | 郑州大学 | 139 | 杨建伟 | 上海大学 |
| 54 | 李婉晴 | 中国石油大学(华东) | 140 | 杨静 | 山东科技大学 |
| 55 | 李唯序 | 陕西师范大学 | 141 | 杨李彬 | 北京科技大学 |
| 56 | 李昕怡 | 东华大学 | 142 | 杨伟珊 | 内蒙古大学 |
| 57 | 李新林 | 合肥工业大学 | 143 | 姚辰 | 华南师范大学 |
| 58 | 李雪雁 | 河南师范大学 | 144 | 姚龙飞 | 西北大学 |
| 59 | 李英莲 | 宁夏大学 | 145 | 叶露露 | 陕西师范大学 |
| 60 | 李子纯 | 北京化工大学 | 146 | 应宇杰 | 南京理工大学 |
| 61 | 梁鸿红 | 太原理工大学 | 147 | 于佳鑫 | 中国石油大学(北京) |
| 62 | 梁子萱 | 河北工业大学 | 148 | 于月 | 东北农业大学 |
| 63 | 刘家喻 | 中国矿业大学(北京) | 149 | 俞尊义 | 中国矿业大学 |
| 64 | 刘孟云 | 河北工业大学 | 150 | 云泽瑞 | 内蒙古大学 |
| 65 | 刘琦 | 华北电力大学(保定) | 151 | 詹小婉 | 南京理工大学 |
| 66 | 刘劭文 | 华东理工大学 | 152 | 张安宁 | 大连理工大学 |
| 67 | 刘樨 | 中国石油大学(华东) | 153 | 张方 | 西南大学 |
| 68 | 刘霞 | 中国海洋大学 | 154 | 张晗鑫 | 北京化工大学 |
| 69 | 刘晓晓 | 华北电力大学(北京) | 155 | 张惠铃 | 东北林业大学 |
| 70 | 刘宇杰 | 河北大学 | 156 | 张静 | 内蒙古大学 |
| 71 | 刘雨薇 | 南京农业大学 | 157 | 张梦婷 | 南京理工大学 |
| 72 | 刘昱希 | 河北工业大学 | 158 | 张茜颖 | yl6809永利官网 |
| 73 | 刘镇武 | 中国矿业大学 | 159 | 张思雨 | 云南大学 |
| 74 | 卢宣霖 | 中国石油大学(北京) | 160 | 张之慧 | 东北林业大学 |
| 75 | 罗芬 | 东北林业大学 | 161 | 赵璐 | 合肥工业大学 |
| 76 | 罗亚南 | 郑州大学 | 162 | 赵梦云 | 东北林业大学 |
| 77 | 罗伊雯 | 中国石油大学(北京) | 163 | 赵一男 | 内蒙古大学 |
| 78 | 马浩玮 | 中国矿业大学 | 164 | 赵振义 | 合肥工业大学 |
| 79 | 马进越 | 中国矿业大学(北京) | 165 | 赵正非 | 中国石油大学(华东) |
| 80 | 马俊杰 | 内蒙古大学 | 166 | 郑龙鸿 | 东北林业大学 |
| 81 | 毛悦 | 河北工业大学 | 167 | 郑雪莲 | 东北林业大学 |
| 82 | 蒙艺 | 西北大学 | 168 | 周子安 | 华北电力大学(北京) |
| 83 | 孟宇航 | 河北工业大学 | 169 | 朱忻怡 | 湖南师范大学 |
| 84 | 慕毓 | 北京林业大学 | 170 | 邹震 | 三峡大学 |
| 85 | 那雪梅 | 四川农业大学 | 171 | 祖昊天 | yl6809永利官网 |
| 86 | 倪国琪 | 中国石油大学(华东) | 172 | 左卫京 | 中国海洋大学 |
